Performanță dublă pentru elevii Colegiului Național „Petru Rareș” din Piatra Neamț la Olimpiada Județeană de Matematică și la Concursul Național de Matematică Aplicată „Adolf Haimovici”
Colegiul Național „Petru Rareș” din Piatra Neamț, o instituție cu o veche și prestigioasă tradiție în educație — deschisă la 27 noiembrie 1869, sub conducerea lui Calistrat Hogaș, avându-l ca profesor de științe pe Ion Negre — continuă să fie un simbol al excelenței școlare.
Elevii acestei școli de elită au obținut rezultate remarcabile la două competiții importante din calendarul educațional: Olimpiada Județeană de Matematică și Concursul Național de Matematică Aplicată „Adolf Haimovici”, ambele confirmând nivelul ridicat de pregătire și pasiunea elevilor și a profesorilor.
Olimpiada Județeană de Matematică
Elevii de la „Petru Rareș” au reușit să obțină numeroase premii și mențiuni, cinci dintre ei calificându-se la etapa națională, care va avea loc în perioada 6-11 aprilie 2025 la Buzău (clasele V-VIII) și între 1-6 aprilie 2025 la Botoșani (clasele IX-XII).
Calificați la etapa națională:
- Pascale Ioana Steliana (clasa a VI-a, Premiul I, profesor Sandovici Adrian)
- Braharu Natalia Ilinca (clasa a VII-a, Premiul I, profesor Vaculil Livia Anemarie)
- Drișcu Daniel Sebastian (clasa a IX-a, Premiul I, profesor Caia Georgiana)
- Dieaconu Matei Daniel (clasa a X-a, Premiul I, profesor Sandovici Adrian)
- Atomulesei Tudor Gabriel (clasa a XI-a, Premiul II, profesor Cozma Ioan Irinel)
Totuși, regretul acestui an rămâne faptul că, din cauza fondurilor limitate, nu toți elevii care au obținut rezultate excelente vor putea participa la etapa națională.
Rezultatele complete la Olimpiada Județeană de Matematică:
| Clasa | Elev | Premiu | Profesor îndrumător | Calificare națională |
|---|---|---|---|---|
| V | Ticu Bogdan Andrei | Premiul II | Cozma Ioan Irinel | Nu |
| Sima Sara | Premiul III | Cozma Ioan Irinel | Nu | |
| Bucur Răzvan Ștefan | Mențiune 1 | Cozma Ioan Irinel | Nu | |
| Cucoradă Alexandru Gabriel | Mențiune 3 | Cozma Ioan Irinel | Nu | |
| Pamp Andrei | Mențiune 4 | Cozma Ioan Irinel | Nu | |
| VI | Pascale Ioana Steliana | Premiul I | Sandovici Adrian | Da |
| Pascale Efremia Elena | Premiul II | Sandovici Adrian | Nu | |
| Munteanu Dimitrie | Mențiune 1 | Sandovici Adrian | Nu | |
| Blănuță Natalia Maria | Mențiune 2 | Sandovici Adrian | Nu | |
| Denciu Teodora | Mențiune 3 | Sandovici Adrian | Nu | |
| VII | Braharu Natalia Ilinca | Premiul I | Vaculil Livia Anemarie | Da |
| Cozma Silvia Gabriela | Mențiune 4 | Vaculil Livia Anemarie | Nu | |
| IX | Drișcu Daniel Sebastian | Premiul I | Caia Georgiana | Da |
| Atănăsoaie Tudor Mihai | Premiul II | Irimia Elena Genoveva | Nu | |
| Crețu Timotei | Premiul III | Irimia Elena Genoveva | Nu | |
| X | Dieaconu Matei Daniel | Premiul I | Sandovici Adrian | Da |
| Buzdea Ioana | Mențiune 2 | Caia Georgiana | Nu | |
| Bodron Dimitrie Hrisostom | Mențiune 3 | Caia Georgiana | Nu | |
| XI | Atomulesei Tudor Gabriel | Premiul II | Cozma Ioan Irinel | Da |
| Ploscaru Davide Christian | Mențiune 3 | Cozma Ioan Irinel | Nu | |
| Iliescu Maria | Mențiune 4 | Irimia Elena Genoveva | Nu |
Concursul Național de Matematică Aplicată „Adolf Haimovici” – Etapa Județeană
Performanțele elevilor „rareși” s-au remarcat și la Concursul Național de Matematică Aplicată „Adolf Haimovici”. Doi elevi s-au calificat la etapa națională:
- Nastasiu Radu Ioan (clasa a X-a, Premiul I, profesor Irimia Elena Genoveva)
- Popa Emilian (clasa a XII-a, Premiul I, profesor Irimia Elena Genoveva)
Rezultatele complete la Concursul „Adolf Haimovici”:
| Clasa | Elev | Premiu | Profesor îndrumător | Calificare națională |
|---|---|---|---|---|
| IX | Chelaru Alin | Premiul III | Vaculil Livia Anemarie | Nu |
| X | Nastasiu Radu Ioan | Premiul I | Irimia Elena Genoveva | Da |
| Cojocaru Karina Ana-Maria | Premiul II | Irimia Elena Genoveva | Nu | |
| Constantin Denisa | Premiul III | Irimia Elena Genoveva | Nu | |
| Mihai Olguța Iustina | Mențiune 1 | Irimia Elena Genoveva | Nu | |
| Manea Dragoș | Mențiune 2 | Irimia Elena Genoveva | Nu | |
| XI | Nuțu Bianca | Premiul III | Cozma Ioan Irinel | Nu |
| Pascale Ana Maria | Mențiune 2 | Cozma Ioan Irinel | Nu | |
| Stroe Emilia | Mențiune 2 | Cozma Ioan Irinel | Nu | |
| Asavei Matei | Mențiune 3 | Cozma Ioan Irinel | Nu | |
| Dandu Ionela | Mențiune 3 | Cozma Ioan Irinel | Nu | |
| XII | Popa Emilian | Premiul I | Irimia Elena Genoveva | Da |
| Dandu Ana Maria Gabriela | Premiul III | Irimia Elena Genoveva | Nu |
Acești tineri merită toată admirația pentru munca, perseverența și inteligența lor. Felicitări tuturor celor care au urcat pe podium, și un gând bun pentru cei care, deși au obținut rezultate frumoase, nu vor putea merge mai departe.
Colegiul Național „Petru Rareș” din Piatra Neamț, școală cu o tradiție de peste 150 de ani, dovedește și astăzi că rămâne un reper al excelenței academice.



